Модель | Макс. расход воздуха (м³/мин) | Электропитание | Потребляемая мощность (кВт) | Присоединение воздуховода | Вес (кг) | Габариты (Д×Ш×В, мм) |
1.2 | 220В/50Гц | 1.2 | RC1" | 135 | 670×450×1305 | |
2.4 | 220В/50Гц | 1.2 | RC1" | 170 | 670×530×1765 | |
3.8 | 220В/50Гц | 1.2 | RC1" | 240 | 850×510×1450 | |
6.5 | 220В/50Гц | 2.2 | RC1-1/2" | 285 | 1000×700×1700 | |
8.5 | 220В/50Гц | 2.2 | RC2" | 255 | 1100×760×2050 | |
11.5 | 380В/50Гц | 3.2 | RC2" | 526 | 1150×850×2173 | |
13.5 | 380В/50Гц | 3.2 | RC2" | 605 | 1240×780×2283 | |
17 | 380В/50Гц | 4.7 | DN65 | 712 | 1200×860×2480 | |
23 | 380В/50Гц | 6.2 | DN80 | 848 | 1400×880×2510 | |
27 | 380В/50Гц | 7.7 | DN80 | 1150 | 1500×940×2450 | |
34 | 380В/50Гц | 9.2 | DN80 | 1328 | 1700×985×2410 | |
45 | 380В/50Гц | 12.2 | DN100 | 1674 | 1960×1130×2600 | |
55 | 380В/50Гц | 15.2 | DN100 | 2100 | 2010×1130×2670 | |
65 | 380В/50Гц | 18 | DN125 | 2707 | 2160×1470×2705 | |
85 | 380В/50Гц | 24 | DN125 | 3573 | 2420×1400×2860 | |
110 | 380В/50Гц | 30 | DN150 | 4639 | 2500×1650×2800 | |
130 | 380В/50Гц | 36 | DN150 | 5100 | 2650×1650×2800 | |
155 | 380В/50Гц | 45 | DN200 | 5586 | 2800×1800×2900 | |
Технические данные по запросу |
Использование хладагентов R134a и R410A, соответствующих Монреальскому протоколу, гарантирует нулевой потенциал разрушения озонового слоя и соответствие международным экологическим стандартам.
Оснащена высококачественными U-образными нагревательными элементами из нержавеющей стали с оребрением, обеспечивающими равномерное распределение тепла, высокую эффективность теплопередачи и длительную надежную работу без частого технического обслуживания.
Обеспечивает стабильное глубокое осушение с достижением точки росы до -70°C, что поддерживает точные технологические процессы в чувствительных отраслях промышленности.
Комбинация микронагреваемой регенерации с адсорбцией при перепаде давления снижает расход воздуха на регенерацию, повышает эффективность осушки и увеличивает срок службы адсорбента.
Автоматическое переключение колонн гарантирует стабильную бесперебойную подачу чистого и сухого сжатого воздуха для работы в demanding производственных условиях.
Наша команда готова оказать поддержку как на местном, так и на международном уровне. Мы оперативно свяжем вас с проверенным партнером Tianer, который лично и надежно поможет в решении любых задач по системам обработки сжатого воздуха.