Модель фильтра | Расход воздуха (м³/мин) | Количество фильтрующих элементов | Присоединительный размер (резьба/фланец) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Диаметр корпуса (мм) |
|
1.2 | 1 | 1″ | 364 | 150 | 76 |
|
2.4 | 1 | 1″ | 364 | 150 | 76 |
|
3.6 | 1 | 1-1/2″ | 402 | 160 | 89 |
|
6.5 | 1 | 1-1/2″ | 572 | 160 | 89 |
|
8.5 | 1 | 1-1/2″ | 572 | 160 | 89 |
|
11.6 | 1 | 2″ | 710 | 210 | 102 |
|
17 | 1 | DN65 | 710 | 260 | 133 |
|
23 | 1 | DN65 | 1000 | 340 | 133 |
|
27 | 1 | DN65 | 950 | 380 | 159 |
|
33 | 1 | DN80 | 1150 | 380 | 159 |
|
45 | 1 | DN100 | 1150 | 380 | 159 |
Наша команда готова оказать поддержку как на местном, так и на международном уровне. Мы оперативно свяжем вас с проверенным партнером Tianer, который лично и надежно поможет в решении любых задач по системам обработки сжатого воздуха.