Символ "*" обозначает класс фильтрации
Модель фильтра | Расход воздуха (м³/мин) | Присоединительный размер | Вес нетто (кг) | Высота H (мм) | Диаметр C (мм) | Дренажный выход D |
|
1.2 | 1/2″ 3/4″ 1″ | 3.5 | 230 | 80 | 1/2″ |
|
2.4 | 1/2″ 3/4″ 1″ | 3.7 | 230 | 80 | 1/2″ |
|
3.6 | 1″ | 5.7 | 260 | 106 | 1/2″ |
|
6.5 | 1-1/2″ | 12.8 | 405 | 115 | 1/2″ |
|
8.5 | 1-1/2″ | 14.9 | 505 | 115 | 1/2″ |
|
11 | 1-1/2″ | 22 | 620 | 115 | 1/2″ |
|
13 | 2″ | 25 | 620 | 140 | 1/2″ |
Наша команда готова оказать поддержку как на местном, так и на международном уровне. Мы оперативно свяжем вас с проверенным партнером Tianer, который лично и надежно поможет в решении любых задач по системам обработки сжатого воздуха.