Модель | Макс. расход воздуха (м³/мин) | Электропитание | Потребляемая мощность (кВт) | Присоединение воздуходува | Хладагент | Вес (кг) | Габариты (Д×Ш×В, мм) | Тип испарителя | Метод охлаждения |
|
17 | 380В/50Гц | 4.25 | RC2' | R407C | 180 | 1000×850×1100 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор |
|
23 | 380В/50Гц | 5.55 | RC2-1/2' | R407C | 236 | 1100×900×1160 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор |
|
27 | 380В/50Гц | 6.58 | DN80 | R407C | 270 | 1215×950×1230 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор |
|
33 | 380В/50Гц | 7.2 | DN80 | R407C | 335 | 1425×1000×1480 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор |
|
42 | 380В/50Гц | 10.55 | DN100 | R407C | 439 | 1575×1100×1640 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор |
|
55 | 380В/50Гц | 12.86 | DN100 | R407C | 580 | 1630×1150×1760 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор |
|
65 | 380В/50Гц | 13.1 | DN125 | R407C | 720 | 1980×1450×1743 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор |
|
85 | 380В/50Гц | 16.02 | DN125 | R407C | 920 | 2055×1450×1743 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор |
|
110 | 380В/50Гц | 21.72 | DN150 | R407C | 1150 | 2460×1800×1960 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор |
|
130 | 380В/50Гц | 26.3 | DN150 | R407C | 1380 | 2100×2220×2110 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор |
|
165 | 380В/50Гц | 32.28 | DN150 | R407C | 1725 | 2300×2420×2110 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор |
|
Технические данные по запросу |
Трехкомпонентный алюминиевый теплообменник с увеличенным предварительным охладителем минимизирует потери холодильного контура и обеспечивает максимальную рекуперацию тепла.
Повышает температуру сжатого воздуха на выходе, эффективно снижая остаточное содержание влаги.
Интегрированный теплообменник с направляющими ребрами гарантирует равномерный теплообмен.
Оснащен встроенным сепаратором влаги с нержавеющей сеткой для надежного отделения влаги.
Многоточечный контроль температуры и давления с отображением точки росы в реальном времени.
Автоматическая регистрация наработки и функция самодиагностики с кодами аварий и защитными мерами.
Соответствие Монреальскому протоколу: использование хладагентов R134a и R410A с нулевым озоноразрушающим потенциалом. Полное соответствие международным экологическим стандартам.
Терморегулирующий вентиль постоянного давления обеспечивает автоматическую регулировку хладагента при любых рабочих условиях.
Двойная защита от замерзания (по температуре и давлению) повышает энергоэффективность и увеличивает срок службы оборудования.
Наша команда готова оказать поддержку как на местном, так и на международном уровне. Мы оперативно свяжем вас с проверенным партнером Tianer, который лично и надежно поможет в решении любых задач по системам обработки сжатого воздуха.