Модель | Макс. расход воздуха (м³/мин) | Электропитание | Мощность (кВт) | Присоединение воздуховода | Присоединение для охлаждающей воды | Тип испарителя | Способ охлаждения | Хладагент | Вес (кг) | Габариты (Д×Ш×В, мм) |
17 | 380В/50Гц | 3.8 | RC2' | RC1' | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Водяной конденсатор | R407C | 180 | 1000×850×1100 | |
23 | 380В/50Гц | 4.95 | RC2-1/2' | RC1' | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Водяной конденсатор | R407C | 210 | 1100×900×1160 | |
27 | 380В/50Гц | 5.8 | DN80 | RC1' | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Водяной конденсатор | R407C | 350 | 1215×950×1230 | |
33 | 380В/50Гц | 6.3 | DN80 | RC1-1/2' | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Водяной конденсатор | R407C | 420 | 1425×1000×1480 | |
42 | 380В/50Гц | 9.35 | DN100 | RC1-1/2' | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Водяной конденсатор | R407C | 550 | 1575×1100×1640 | |
55 | 380В/50Гц | 11.3 | DN100 | RC1-1/2' | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Водяной конденсатор | R407C | 680 | 1750×1200×1743 | |
65 | 380В/50Гц | 11.3 | DN125 | RC2' | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Водяной конденсатор | R407C | 780 | 2000×1350×1520 | |
85 | 380В/50Гц | 13.62 | DN125 | RC2' | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Водяной конденсатор | R407C | 920 | 2155×1400×1743 | |
110 | 380В/50Гц | 18.6 | DN150 | RC2' | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Водяной конденсатор | R407C | 1150 | 2455×1520×1960 | |
130 | 380В/50Гц | 22.7 | DN150 | RC2.5' | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Водяной конденсатор | R407C | 1380 | 2100×2120×2010 | |
160 | 380В/50Гц | 27.6 | DN200 | RC2.5' | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Водяной конденсатор | R407C | 1725 | 2800×2120×2010 | |
220 | 380В/50Гц | 37.2 | DN200 | RC2'*2 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Водяной конденсатор | R407C | 2200 | 3000×2200×2010 | |
275 | 380В/50Гц | 45.4 | DN250 | RC2.5'*2 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Водяной конденсатор | R407C | 2600 | 3070×1500×2395 | |
330 | 380В/50Гц | 55.2 | DN300 | RC2.5'*2 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Водяной конденсатор | R407C | 3000 | 3130×2340×2080 | |
Технические данные по запросу |
Оснащена алюминиевым трехкомпонентным теплообменником и увеличенным предварительным охладителем, что минимизирует потери холодильного контура и максимально повышает рекуперацию тепловой энергии. Повышает температуру нагнетаемого сжатого воздуха, эффективно снижая остаточную влажность.
Интегрированный теплообменник с направляющими ребрами обеспечивает равномерный теплообмен.
Встроенный воздухо-водоотделитель с нержавеющей сетчатый фильтром гарантирует эффективное и надежное отделение влаги.
Многоточечный мониторинг температуры и давления с отображением точки росы в реальном времени.
Автоматическая запись наработанных часов и функция самодиагностики с кодами аварий и защитными мерами для повышенной надежности.
Соответствует Монреальскому протоколу, использует хладагент R407C с нулевым потенциалом разрушения озонового слоя, отвечает мировым экологическим стандартам.
Оснащена терморегулирующим вентилем постоянного давления для автоматической регулировки хладагента при различных рабочих условиях.
Двойная защита от замерзания (по температуре и давлению) для оптимизации энергоэффективности и увеличения срока службы оборудования.
Наша команда готова оказать поддержку как на местном, так и на международном уровне. Мы оперативно свяжем вас с проверенным партнером Tianer, который лично и надежно поможет в решении любых задач по системам обработки сжатого воздуха.