Модель | Макс. расход воздуха (м³/мин) | Электропитание | Мощность (кВт) | Присоединение воздуховода | Тип испарителя | Способ охлаждения | Хладагент | Вес (кг) | Габариты (Д×Ш×В, мм) |
1.2 | 220В/50Гц | 0.4 | RC3/4" | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор | R134a | 51 | 1080×660×750 | |
2.4 | 220В/50Гц | 0.57 | RC3/4" | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор | R134a | 63 | 1080×660×750 | |
3.6 | 220В/50Гц | 0.86 | RC1" | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор | R410A | 75 | 1210×660×750 | |
6.5 | 220В/50Гц | 1.52 | RC1-1/2" | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор | R410A | 94 | 1300×760×915 | |
8.5 | 220В/50Гц | 1.77 | RC2" | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор | R410A | 110 | 1460×960×1000 | |
10.5 | 220В/50Гц | 2.12 | RC2" | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор | R410A | 125 | 1460×960×1000 | |
13 | 220В/50Гц | 2.62 | RC2" | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор | R410A | 131 | 1600×1100×1000 | |
17 | 380В/50Гц | 4.35 | RC2" | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор | R407C | 270 | 1700×1000×1100 | |
23 | 380В/50Гц | 5.7 | RC2-1/2" | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор | R407C | 310 | 1800×1100×1160 | |
27 | 380В/50Гц | 6.55 | DN80 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор | R407C | 520 | 1815×1150×1230 | |
33 | 380В/50Гц | 7.4 | DN80 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор | R407C | 630 | 2025×1425×1480 | |
42 | 380В/50Гц | 10.85 | DN100 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор | R407C | 825 | 2175×1575×1640 | |
55 | 380В/50Гц | 12.8 | DN100 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор | R407C | 1020 | 2230×1630×1760 | |
65 | 380В/50Гц | 14.3 | DN125 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор | R407C | 1170 | 2580×1950×1743 | |
85 | 380В/50Гц | 16.62 | DN125 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор | R407C | 1380 | 2655×2000×1743 | |
Технические данные по запросу |
Оснащена трехкомпонентными пластинчатыми теплообменниками из алюминиевого сплава или нержавеющей стали, обеспечивающими надежную взрывозащиту и повышенную коррозионную стойкость для длительной безотказной работы.
Полное соответствие стандартам взрывозащиты Ex d IIC T4 Gb.
Включает полностью герметичный взрывозащищенный электротехнический корпус, все электрические соединения выполнены с использованием взрывозащищенных гибких кабельных каналов для обеспечения максимальной безопасности в опасных зонах.
Оборудована многоточечным мониторингом температуры и давления, отображением точки росы в реальном времени и автоматической регистрацией наработанных часов.
Интегрированные функции самодиагностики с кодами аварийных сигналов и автоматическими протоколами защиты обеспечивают безопасную и стабильную работу.
Использует экологичные хладагенты, соответствующие Монреальскому протоколу, с нулевым потенциалом разрушения озонового слоя и отвечающие глобальным экологическим нормам.
Стандартизированный расширительный клапан постоянного давления автоматически регулирует поток хладагента.
Оптимизирована для работы как в высокотемпературных условиях, так и в энергосберегающих режимах при низких температурах, обеспечивая стабильную работу в широком диапазоне условий.
Наша команда готова оказать поддержку как на местном, так и на международном уровне. Мы оперативно свяжем вас с проверенным партнером Tianer, который лично и надежно поможет в решении любых задач по системам обработки сжатого воздуха.