Модель | Макс. расход воздуха (м³/мин) | Электропитание | Потребляемая мощность (кВт) | Присоединение воздуховода | Тип испарителя | Способ охлаждения | Хладагент | Вес (кг) | Габариты (Д×Ш×В, мм) |
|
17 | 380В/50Гц | 3.8 | RC2' | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор | R407C | 217 | 1250×850×1100 |
|
23 | 380В/50Гц | 4 | RC2-1/2' | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор | R407C | 242 | 1350×900×1160 |
|
27 | 380В/50Гц | 4.9 | DN80 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор | R407C | 275 | 1400×950×1230 |
|
33 | 380В/50Гц | 5.8 | DN80 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор | R407C | 340 | 1625×1000×1480 |
|
42 | 380В/50Гц | 6.3 | DN100 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор | R407C | 442 | 1450×1100×1640 |
|
55 | 380В/50Гц | 9.7 | DN100 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор | R407C | 582 | 1630×1150×1760 |
|
65 | 380В/50Гц | 11.3 | DN125 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор | R407C | 768 | 1980×1650×1743 |
|
85 | 380В/50Гц | 13.6 | DN125 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор | R407C | 915 | 2280×1800×1743 |
|
110 | 380В/50Гц | 18.6 | DN150 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор | R407C | 1120 | 2460×1800×1960 |
|
130 | 380В/50Гц | 22.7 | DN150 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор | R407C | 1350 | 2100×2420×2110 |
|
165 | 380В/50Гц | 27.6 | DN150 | Пластинчатый алюминиевый теплообменник | Воздушный трубчато-оребренный конденсатор | R407C | 1680 | 2300×2420×2110 |
|
Технические данные по запросу |
Использование технологии переменной частоты позволяет точно регулировать скорость компрессора в соответствии с потребностями системы.
При минимальной нагрузке энергопотребление снижается примерно на 30% по сравнению с осушителями фиксированной скорости, что обеспечивает значительную экономию электроэнергии - часто достаточно, чтобы окупить стоимость оборудования в течение одного года.
Обеспечивается алюминиевым трехкомпонентным пластинчатым теплообменником в сочетании с технологией переменной скорости.
Точный и оперативный контроль точки росы поддерживает оптимальное качество воздуха даже при изменяющихся нагрузках.
Автоматически регулирует частоту компрессора в ответ на изменение рабочих условий.
Оснащена комплексной системой самодиагностики с удобным интерфейсом, который четко отображает рабочий статус и предупреждения для оптимального обслуживания и надежности.
Использует хладагент R407C, соответствующий Монреальскому протоколу, с нулевым потенциалом разрушения озонового слоя, полностью отвечающий глобальным экологическим требованиям.
Система переменной скорости расширяет температурный диапазон работы осушителя, поддерживая полную производительность при высоких температурах для быстрой стабилизации точки росы.
При экстремально низких температурах окружающей среды снижает выходную частоту для предотвращения замерзания, продолжая поддерживать стабильный контроль точки росы.
Наша команда готова оказать поддержку как на местном, так и на международном уровне. Мы оперативно свяжем вас с проверенным партнером Tianer, который лично и надежно поможет в решении любых задач по системам обработки сжатого воздуха.